マイクロ波の基本原理は、測定物質内をマイクロ波が伝播する場合減衰と速度(位相変化)が生じます。
この伝播速度(位相変化)は、濃度変化と直線関係にあり、この位相変化をとらえ濃度を測定します。 
したがって・・・
| 表示部 | 1/4 VGA‐LCディスプレイ 320×240ピクセル 最大 4センサー 表示  | 
  
| 測定単位表示 | %、%-TS、Bx(小数点以下2桁) g/l、g/cm (小数点以下3桁)  | 
  
| 出力 | 4×0/4〜20mA(濃度)絶縁信号 レンジは各々のチャンネルごとに設定 許容負荷抵抗 500Ω  | 
  
| 入力接続 | 50Ω 同軸ケーブル用 4×TNC(プラグ) ケーブルRG58 最大 150m  | 
  
| インターフェイス接続 | RS232 (9600Bb) | 
| データ記憶 | 30検量線及びパラメータ記憶(EEPROM) オプション:30検量線のバックアップ又は追加 メモリーモジュール  | 
  
| 供給電源 | AC90〜270V  45〜68Hz 消費電力 5W 又は、DC18〜36V 1〜2センサー 最大 1000mA 3〜4センサー 最大 1800mA  | 
  
| 周囲温度 | 動作環境温度 0〜50℃ | 
| 外皮ケース | アルミニューム製壁取付用ハウジング | 
| ケース保護等級 | IP 65 | 
| 外形寸法 | W240×H240×D120mm | 
| 重量 | 約 5.5Kg | 
| 取付方法 | 壁取付 4穴取付 W273×H142.5 φ5 | 
| マイクロ波 | 周波数 2.45GHz 出力 10mW | 
| センサー接続ケーブル | 2×Nプラグ 同軸ケーブル 50Ω 基準長 1〜2m (最大 3m)  | 
  
| 出力 | 1×TNCプラグ 同軸ケーブル RG58 50Ω コントローラへの伝送  | 
  
| 入力 | PT100/PT1000 2線式 レンジ -50〜200℃  | 
  
| 供給電源 | DC24V コントローラより供給 | 
| 周囲温度 | 動作環境温度 0〜60℃ | 
| 外皮ケース | アルミニューム製壁取付用ハウジング | 
| 外形寸法 | W100×H166×D81mm | 
| 重量 | 約 1.4Kg | 
| 取付方法 | 壁取付 4穴取付 W123×H87 φ5 | 
| 取付 | フランジ DN 65,PN6(結晶缶用) | 
| アンテナ挿入長 | 148mm(結晶缶用) | 
| 接液部材質 | SUS、プラスチック(PEEK) | 
| オプション | 測温抵抗体 PT100 | 
