6mmφから大口径まで、多種の液体に適用できる流量計
適用配管 | 口径 | 6〜3000A | |
材質 | 鋼管、鋳鉄、SUS、PVC、アクリル | ||
適用液体 | 条件 | 35μ以上の反射粒子が100ppm以上含む液体 | |
種類 | 工業用水、海水、排水、スラリー液、気泡混入液 | ||
温度 | -40〜200℃ | ||
変換器 | 流速測定範囲 | 0.10〜9m/sec (液体により異なる) | |
精度 | ±2.0%FS (但し0.3m/sec以上) | ||
表示 | 瞬時 | 6桁 (LCD) m、L、m3 /sec、min、hr | |
積算 | 8桁 (LCD) L(リッター)、m3 、×10-2〜6 | ||
電源 | 115VAC±15% MAX 5VA、 12〜28VDC MAX 2.5VA | ||
出力 | 標準 4〜20mA MAX 800Ω12-bit | ||
オプション:積算パルス (オープンコレクター) | |||
警報接点 接点容量:MAX 200VAC 0.5A | |||
応答速度 | 6〜60 sec (設定可) | ||
周囲温度 | −20〜60℃ 〔IP66〕 | ||
トランスデューサ | ケーブル長 | 標準6m (MAX 90m) | |
使用温度 | 標準:-40〜100℃ 〔IP68〕 | ||
オプション:-40〜200℃ 〔IP65〕 | |||
測定管口径 | 標準:25〜3000A | ||
オプション:6〜25A (小口径用) | |||
標準付属品 | スチールバンド (L=890mm) | ||
コンパウンド (接着剤) |