連続搬送されているバルク状の粉体・粒体の水分を高精度で水分測定し、自動化/省力化、生産効率の向上を実現します。
| ■検出部 形式:FMS400C |
出力信号 | :RS485 |
| 接続ケーブル | :4芯ツイストペア 0.5mm2以上 | |
| 最大ケーブル長 | :1000m | |
| 測定温度範囲 | :0〜80℃ | |
| 周囲温度 | :-10〜80℃ | |
| ハウジング | :SUS304相当 | |
| 重量 | :約1050g | |
| 構造 | :IP67 | |
■変換部 |
水分測定レンジ | :最小0.000〜0.100% |
| :最大0.0〜85.0% | ||
| :小数点以下 最大3桁表示 | ||
| 警報出力 | :上下限各々対しNO及びNC接点 | |
| アナログ出力 | :水分測定値 4〜20mA (750Ω) | |
| :温度測定値 4〜20mA (750Ω) | ||
| 電源 | :AC115V -15%〜+10% | |
| 消費電力 | :6W |
